Bio-Food Grade™ 食品级齿轮油
Bio-Food Grade™ Gear Oil (ISO 32- 460)NSF H1, H2
Bio-Food Grade™ 食品级齿轮油是用于食品加工设备的齿轮驱动或直角齿轮传动使用的,无臭无味。这些齿轮组通常指定齿轮润滑油为防锈抗氧化油(R&O)或GL-3型循环油。 Bio-Food Grade食品级齿轮油ISO32、46、68和220满足和超过了美国国防部指定的“DOD-L-24651润滑油、食品级和食品加工设备的军用标 准”。该标准也达到美国农业部USDA H-1食品偶尔接触的食品级润滑油标准,并通过NSF H1认证,可在食品医药等行业放心使用。
瑞安勃的专利配方比传统的产品改善了氧化性能、热剪切(thermal shear)和润滑油膜(粘度指数)等性能。这种超高粘度指数使这些产品能在启动时更节能并提供更好的负载保护,减少运行过程中的磨损。它们具有高度的制 防潮防锈性能,氧化稳定性是US Steel 127要求的两倍,并且在ASTM D-1401抗乳化性测试中的显示了出色的性能。 由瑞安勃专利的超稳定HOBS和食品级EP/抗磨损添加剂配方而成的Bio-Food Grade™食品级齿轮油在FZG(DIN51354)负荷测试中超过10级,并具有长寿命和良好的热稳定性,符合API “GL-3″级别齿轮油标准。
典型指标:
NSF H1认证号 | 140440 | 140441 | 140442 | 140443 | ||||
ISO 等级 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
AGMA等级 | N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ASTM 等级 | 150 | 215 | 315 | 465 | 700 | 1000 | 1500 | 2500 |
比重, 15.6°C (ASTM D-287) | 0.88 | 0.884 | 0.887 | 0.891 | 0.894 | 0.896 | 0.898 | 0.9 |
运动粘度( ASTM D-445) @ 100°C cSt | 7.0 | 9.3 | 13.3 | 20.0 | 27.0 | 37.1 | 48.4 | 62.8 |
@ 40°C cSt | 31.6 | 45.0 | 65.4 | 97.9 | 142.0 | 212.5 | 306.8 | 442.5 |
粘度指数( ASTM D-2270) | 193 | 196 | 210 | 229 | 228 | 226 | 221 | 216 |
闪点(ASTM D-92),°C | 230 | 241 | 249 | 257 | 264 | 270 | 273 | 275 |
倾点(ASTM D-97),°C | -25 | -21 | -19 | -16 | -14 | -12 | -9 | -5 |
四球磨损,磨迹直径(mm)(ASTM D-4172) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
反乳化测试(ASTM D-2711) | 40/40/0 | 40/40/0 | 40/40/0 | 40/40/0 | 40/40/0 | 40/40/0 | 40/40/0 | 40/40/0 |
泡沫实验I,II,III,(ASTM D-892 )10分钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
液相锈蚀ASTM D-665 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
注:NSF H-1类润滑油,允许用于与食品有接触可能的设备及部件的润滑、防锈保护,或密封罐垫片脱模剂等。